PROBLEMS WITH CHECK-IN??
From Mexico:
01 (314) 120 33 53
From U.S.: (011 52 314) 120 33 53
Request
Solicitada | Procesada | Socio | Destino | Hotel | Entrada | Salida | Adultos | Menores | Tarifa Ext. | Tarifa Inntegra | Flexicheques | Ahorro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 2021-01-23 | 127638 | PLAYA DEL CARMEN | EL TAJ OCEANFRONT | 2021-11-17 | 2021-11-20 | 2 | 3 | $20,401 | $17,595 | 3 | $2,806 |
2021-01-23 | 2021-01-23 | 150297 | SAYULITA | AMAIA BOUTIQUE | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2 | 0 | $5,203 | $4,302 | 3 | $901 |
2021-01-23 | 2021-01-23 | 147949 | MANZANILLO | BARCELO | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2 | 0 | $5,626 | $4,714 | 3 | $912 |
2021-01-23 | 2021-01-23 | 145811 | NUEVO VALLARTA | PARADISSE VILLAGE | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 2 | 2 | $15,981 | $12,376 | 4 | $3,605 |
2021-01-23 | 2021-01-23 | 155224 | NUEVO VALLARTA | RIU JALISCO | 2021-02-18 | 2021-02-21 | 4 | 1 | $44,099 | $34,518 | 3 | $9,581 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 152429 | MAZATLAN | RIU ESMERALD | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 2 | 0 | $13,277 | $10,343 | 4 | $2,934 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 152987 | IXTAPA | TESORO | 2021-01-28 | 2021-01-30 | 1 | 1 | $5,807 | $4,816 | 2 | $991 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 148285 | PUERTO VALLARTA | CROWN PARADISSE | 2021-01-30 | 2021-02-01 | 2 | 0 | $6,257 | $5,196 | 2 | $1,061 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 124308 | LA PAZ | ARAIZA PALMIRA | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2 | 0 | $1,240 | $650 | 1 | $590 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 155475 | IXTAPA | TESORO | 2021-04-01 | 2021-04-04 | 3 | 1 | $25,108 | $19,353 | 3 | $5,755 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 154444 | RIVIERA NAYARIT | OCCIDENTAL NUEVO VALLARTA | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2 | 1 | $8,237 | $6,865 | 3 | $1,372 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 155255 | MANZANILLO | LAS HADAS | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 3 | 2 | $15,372 | $11,885 | 4 | $3,487 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 154239 | MANZANILLO | VISTA PLAYA DE ORO | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2 | 2 | $6,138 | $4,909 | 3 | $1,229 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 160449 | GUADALAJARA | CITY EXPRESS | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2 | 0 | $4,283 | $2,959 | 4 | $1,324 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 153269 | IXTAPA | AZUL IXTAPA | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 2 | 4 | $40,366 | $33,950 | 12 | $6,416 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 156177 | TULUM | DREAMS TULUM | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2 | 0 | $2,718 | $2,064 | 1 | $654 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 156243 | MAZATLAN | RIU | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 6 | 5 | $44,803 | $35,842 | 9 | $8,961 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 153026 | IXTAPA | TESORO| | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2 | 2 | $12,299 | $7,431 | 3 | $4,868 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 160783 | PUERTO VALLARTA | BARCELO | 2021-02-16 | 2021-02-20 | 2 | 2 | $29,340 | $23,469 | 4 | $4,447 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 145068 | LOS CABOS | ROYAL SOLARIS | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2 | 2 | $5,273 | $4,218 | 1 | $1,055 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 150288 | MANZANILLO | TESORO | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 5 | 3 | $29,550 | $23,643 | 6 | $5,907 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 155306 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2 | 2 | $13,186 | $9,691 | 3 | $3,495 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 160783 | GUADALAJARA | GAMMA GUADALAJARA | 2021-01-21 | 2021-01-24 | 2 | 0 | $1,980 | $1,589 | 3 | $3,558 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 152239 | MAZATLAN | RIU ESMERALD BAY | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 8 | 1 | $50,519 | $38,829 | 12 | $11,690 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 146959 | IXTAPA | TESORO | 2021-02-14 | 2021-02-17 | 2 | 0 | $10,114 | $8,091 | 3 | $2,027 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 152400 | SAYULITA | SELINA SAYULITA | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 5 | 1 | $7,765 | $4,485 | 2 | $3,280 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 124445 | LA PAZ | ARAIZA PALMIRA | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 4 | 0 | $4,945 | $2,600 | 4 | $2,345 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 146801 | MANZANILLO | TESORO | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 4 | 2 | $26,085 | $20,868 | 6 | $5,217 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 144051 | MANZANILLO | GRAN FESTIVALL | 2021-01-20 | 2021-01-23 | 6 | 3 | $28,199 | $21,288 | 6 | $6,911 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 120519 | MANZANILLO | BARCELO | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2 | 0 | $20,486 | $16,677 | 5 | $3,810 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 160391 | PUERTO VALLARTA | PLAZA PELICANOS | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 4 | 0 | $11,965 | $10,008 | 6 | $1,957 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 153216 | CANCUN | GRAND OASIS | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 2 | 0 | $19,944 | $15,955 | 4 | $3,989 |
2021-01-16 | 2021-01-16 | 145687 | MANZANILLO | GRAN FESTIVALL | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 4 | 4 | $23,176 | $15,988 | 4 | $7,188 |
2021-01-16 | 2021-01-16 | 156511 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 6 | 2 | $21,476 | $15,174 | 4 | $6,302 |
2021-01-16 | 2021-01-16 | 152908 | MANZANILLO | GRAN FESTIVALL | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 9 | 12 | $32,829 | $22,462 | 8 | $10,367 |
2021-01-16 | 2021-01-16 | 155204 | MANZANILLO | TESORO | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 4 | 2 | $14,400 | $11,567 | 4 | $2,833 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 126078 | MAZATLAN | COSTA DE ORO BEACH | 2021-02-07 | 2021-02-14 | 3 | 1 | $41,427 | $35,541 | 7 | $5,886 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 155224 | RIVIERA NAYARIT | RIU JALISCO | 2021-02-18 | 2021-02-21 | 4 | 1 | $37,656 | $29,464 | 3 | $8,192 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 156357 | IXTAPA | EMPORIO | 2021-02-18 | 2021-02-21 | 3 | 4 | $49,043 | $25,430 | 6 | $23,613 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 156307 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 3 | 2 | $11,655 | $8,158 | 2 | $3,497 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 156264 | MANZANILLO | VILLAS DEL PALMAR | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 8 | 6 | $13,860 | $10,396 | 6 | $3,464 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 141438 | LA PAZ | ARAIZA PALMIRA | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2 | 2 | $1,405 | $650 | 1 | $755 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 155582 | LOS CABOS | POSADA REAL | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2 | 0 | $2,745 | $2,234 | 1 | $511 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 145068 | LOS CABOS | RIU SANTA FE | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2 | 2 | $11,472 | $10,125 | 3 | $1,347 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 127546 | CANCUN | GRAND OASIS | 2021-01-16 | 2021-01-20 | 3 | 1 | $28,808 | $24,209 | 4 | $4,599 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 151312 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 2 | 1 | $8,445 | $6,620 | 2 | $1,825 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 144705 | BACALAR | OCEAN CORAL Y TURQUEZA | 2021-01-31 | 2021-02-02 | 2 | 0 | $3,683 | $2,946 | 2 | $737 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 153054 | IXTAPA | HOLIDAY INN | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2 | 0 | $13,500 | $8,620 | 3 | $4,880 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 156468 | MAZATLAN | PLAYA MAZATLAN | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2 | 1 | $29,115 | $24,468 | 7 | $4,647 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 124813 | COSTA ALEGRE | LA QUINTA GRAN BAHIA | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2 | 0 | $6,065 | $5,033 | 2 | $1,032 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 156187 | MAZATLAN | ROYAL VILLAS | 2021-01-14 | 2021-01-16 | 2 | 1 | $3,540 | $2,627 | 2 | $913 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 140760 | MANZANILLO | TESORO | 2021-01-14 | 2021-01-16 | 2 | 0 | $6,800 | $5,420 | 2 | $1,380 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 123366 | CIUDAD DE MEXICO | RITZ CIUDAD DE MEXICO | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2 | 0 | $2,220 | $1,553 | 2 | $667 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 154615 | IXTAPA | TESORO | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 1 | 0 | $8,432 | $7,030 | 2 | $1,402 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 150251 | IXTAPA | FONTAN | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2 | 0 | $10,350 | $8,646 | 2 | $1,704 |
2021-01-09 | 2021-01-09 | 126543 | PUERTO VALLARTA | SUNSCAPE PUERTO VALLARTA | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 5 | 1 | $12,548 | $10,510 | 4 | $2,038 |
2021-01-09 | 2021-01-09 | 152274 | MANZANILLO | TESORO | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2 | 0 | $10,073 | $8,413 | 3 | $1,660 |
2021-01-09 | 2021-01-09 | 150386 | PUERTO VALLARTA | HACIENDA BUENAVENTURA | 2021-02-20 | 2021-02-24 | 10 | 10 | $51,039 | $42,953 | 20 | $8,086 |
2021-01-09 | 2021-01-09 | 153725 | MAZATLAN | RIU ESMERALD | 2021-01-10 | 2021-01-14 | 8 | 2 | $50,917 | $40,733 | 12 | $10,184 |
2021-01-09 | 2021-01-09 | 147836 | MANZANILLO | VISTA PLAYA DE ORO | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2 | 2 | $4,418 | $3,534 | 2 | $884 |
2021-01-09 | 2021-01-09 | 154523 | IXTAPA | TESORO | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 4 | 4 | $16,119 | $12,795 | 4 | $3,324 |
2021-01-09 | 2021-01-09 | 122447 | MANZANILLO | TESORO | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 4 | 3 | $8,400 | $7,404 | 3 | $996 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 142411 | MANZANILLO | TESORO | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2 | 2 | $15,065 | $12,052 | 2 | $3,013 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 156417 | NUEVO VALLARTA | PARADISE VILLAGE | 2021-03-28 | 2021-04-04 | 4 | 0 | $46,750 | $35,167 | 14 | $11,583 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 152998 | IXTAPA | TESORO | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 3 | 1 | $14,913 | $12,494 | 3 | $2,419 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 150449 | CANCUN | OCEAN CORAL Y TURQUEZA | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2 | 0 | $9,856 | $4,779 | 2 | $5,077 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 141472 | TENACATITA | PUNTA SERENA | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2 | 0 | $8,800 | $7,216 | 2 | $1,584 |
2021-01-08 | 2021-01-08 | 153092 | PUERTO VALLARTA | KRYSTAL | 2021-01-12 | 2021-01-16 | 2 | 1 | $9,445 | $7,886 | 4 | $1,559 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 161363 | IXTAPA | TESORO | 2021-04-01 | 2021-04-04 | 4 | 0 | $30,079 | $22,559 | 6 | $7,520 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 124733 | IXTAPA | LAS BRISAS | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 4 | 3 | $53,404 | $44,508 | 12 | $8,896 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 155956 | PUERTO VALLARTA | CANTO DEL SOL | 2021-01-19 | 2021-01-23 | 2 | 0 | $12,983 | $10,386 | 4 | $2,597 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 151201 | MANZANILLO | TESORO | 2021-04-05 | 2021-04-10 | 2 | 1 | $29,250 | $23,577 | 5 | $5,676 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 153026 | IXTAPA | TESORO | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2 | 2 | $10,552 | $7,513 | 3 | $3,039 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 154239 | MANZANILLO | TESORO | 2021-01-24 | 2021-01-27 | 6 | 1 | $30,230 | $24,184 | 6 | $6,046 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 143223 | CANCUN | CASA MAYA | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 3 | 3 | $22,644 | $18,115 | 8 | $4,529 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 140255 | MANZANILLO | TESORO | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 8 | 6 | $29,105 | $20,625 | 8 | $8,480 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 151747 | MANZANILLO | BARCELO KARMINA | 2021-02-26 | 2021-02-28 | 2 | 0 | $10,184 | $8,448 | 2 | $1,736 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 140751 | MANZANILLO | TESORO | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 4 | 3 | $13,600 | $10,920 | 4 | $2,680 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 156370 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 10 | 7 | $61,260 | $45,946 | 15 | $15,314 |
2021-01-07 | 2021-01-07 | 141662 | CANCUN | DOS PLAYAS | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2 | 0 | $18,567 | $14,853 | 7 | $3,714 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 140143 | MANZANILLO | VILLAS DEL PALMAR | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 4 | 0 | $1,440 | $1,080 | 1 | $360 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 152737 | IXTAPA | TESORO | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 | 1 | $3,231 | $2,644 | 1 | $587 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 155187 | ACAPULCO | PLAYA SUITES | 2021-01-08 | 2021-01-10 | 2 | 2 | $8,715 | $7,268 | 2 | $1,447 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 156300 | MANZANILLO | TESORO | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2 | 0 | $3,600 | $3,168 | 1 | $432 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 155981 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 4 | 0 | $30,730 | $15,548 | 6 | $5,182 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 156389 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-02-13 | 2021-02-15 | 2 | 0 | $8,485 | $5,410 | 2 | $3,075 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 154671 | RIVIERA NAYARIT | PARADISE VILLAGE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 3 | 1 | $32,867 | $27,632 | 4 | $5,235 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 147372 | MAZATLAN | PLAYA MAZATLAN | 2021-01-31 | 2021-02-07 | 3 | 1 | $51,655 | $41,324 | 7 | $10,331 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 121290 | IXTAPA | LAS BRISAS | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 | 0 | $4,365 | $3,600 | 1 | $765 |
2021-01-06 | 2021-01-06 | 155315 | CANCUN | GRAN OASIS | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 3 | 2 | $42,469 | $27,535 | 8 | $14,934 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 152570 | IXTAPA | TESORO | 2021-01-24 | 2021-01-28 | 2 | 3 | $33,618 | $25,940 | 4 | $7,678 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 141999 | PUERTO VALLARTA | HILTON | 2021-01-08 | 2021-01-10 | 2 | 0 | $8,435 | $6,748 | 2 | $1,687 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 155082 | GUADALAJARA | VICTORIA EJECUTIVO | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2 | 0 | $1,178 | $824 | 1 | $354 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 156341 | MANZANILLO | VILLAS DEL PALMAR | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2 | 3 | $12,310 | $4,254 | 3 | $8,056 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 152388 | MANZANILLO | VISTA PLAYA DE ORO | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2 | 1 | $4,608 | $3,686 | 2 | $922 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 156522 | CANCUN | CANCUN BAY RESORT | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 3 | 1 | $35,407 | $28,325 | 7 | $7,082 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 156315 | MANZANILLO | GRAN FESTIVALL | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 2 | 0 | $4,997 | $3,997 | 2 | $1,000 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 121532 | MANZANILLO | VILLAS DEL PALMAR | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 3 | 2 | $7,560 | $5,670 | 2 | $1,890 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 155152 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 4 | 3 | $15,386 | $11,276 | 4 | $4,110 |
2021-01-05 | 2021-01-05 | 126419 | MANZANILLO | MAR CELESTE | 2021-04-11 | 2021-04-17 | 2 | 0 | $23,665 | $17,749 | 6 | $5,916 |
*Politica de cancelación de reservación: aquellos servicios que se incluyan en el catálogo, adicionales a los mencionados en la Declaración "1 C", se cargará la estancia o servicio sin devolución del pago de la cuota de operación y se aplicará, en su caso, el número de flexicheques totales de la reservación o de la Cláusula No.8 según las políticas internas del proveedor.