Solicitudes de Servicio
Como un ejercicio de revisión de honrar nuestro compromiso de ofrecerle costos y/o condiciones mejores a los que se ofertan en el mercado, hemos comparado el costo del mismo o similar servicio a través de una agencia de viajes y/o del propio hotel o prestador del servicio:
| Solicitada | Procesada | No.Socio | Destino | Hotel | Fecha de Entrada | Fecha de Salida | Adultos | Menores | Tarifa Externa | Tarifa Club-Inntegra | Flexicheques | Pago Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 20/02 | 126833 | Manzanillo | Barcelo | 25 /02 | 26/02 | 2 | 0 | $3,700.00 | $2,570.00 | 2 | -$1,130.00 |
| 20/02 | 20/02 | 140555 | Puerto Vallarta | Canto Del Sol | 26 /03 | 30 /03 | 2 | 0 | $9,000.00 | $7,650.00 | 4 | -$1,350.00 |
| 20/02 | 20/02 | 125145 | Ixtapa | Tesoro Ixtapa | 01 /03 | 04 /03 | 2 | 0 | $5,435.00 | $3,597.00 | 5 | -$1,838.00 |
| 20/02 | 20/02 | 140873 | Ixtapa | Tesoro Ixtapa | 01 /04 | 08 /04 | 4 | 3 | $48,921.00 | $22,366.00 | 70 | -$26,555.00 |
| 20/02 | 20/02 | 120954 | Guadalajara | Gran Hotel Los Reyes | 25 /02 | 26/02 | 3 | 1 | $922.00 | $460.00 | 1 | -$462.00 |
| 20/02 | 20/02 | 142767 | Puerto Vallarta | Buenaventura Grand | 21 /02 | 23/02 | 2 | 0 | $4,260.00 | $3,200.00 | 2 | -$1,060.00 |
| 20/02 | 20/02 | 140251 | Manzanillo | Barcelo | 24 /02 | 26/02 | 3 | 1 | $10,230.00 | $7,440.00 | 4 | -$2,790.00 |
| 20/02 | 20/02 | 141251 | Los Cabos | Pueblo Bonito Rose And Spa Cabo San Lucas | 13 /04 | 15 /04 | 4 | 0 | $18,010.00 | $16,145.00 | 2 | -$1,865.00 |
| 19/02 | 20/02 | 123135 | Puerto Vallarta | Canto Del Sol | 04 /04 | 09 /04 | 8 | 0 | $65,560.00 | $51,960.00 | 20 | -$13,600.00 |
| 18/02 | 18/02 | 120987 | Huatulco | Brisas Huatulco | 22 /02 | 25/02 | 2 | 2 | $8,242.00 | $6,993.00 | 3 | -$1,249.00 |
| 18/02 | 18/02 | 120987 | Huatulco | Barcelo | 22 /02 | 25/02 | 2 | 2 | $9,165.00 | $7,820.00 | 3 | -$1,345.00 |
| 17/02 | 18/02 | 125508 | Ixtapa | Barcelo | 01 /03 | 05 /03 | 2 | 0 | $9,698.00 | $7,953.00 | 4 | -$1,745.00 |
| 17/02 | 17/02 | 122512 | Puerto Vallarta | Villas Del Palmar | 18 /02 | 20/02 | 6 | 2 | $7,194.00 | $5,899.00 | 2 | -$1,295.00 |
| 17/02 | 20/02 | 125224 | Ixtapa | Barcelo | 17 /03 | 20 /03 | 8 | 0 | $28,466.00 | $25,586.00 | 9 | -$2,880.00 |
| 17/02 | 17/02 | 122512 | Puerto Vallarta | Villas Del Palmar | 18 /02 | 21/02 | 6 | 2 | $10,791.00 | $8,849.00 | 3 | -$1,942.00 |
| 17/02 | 17/02 | 124465 | La Paz | Palmira Araiza | 29 /03 | 02 /04 | 1 | 0 | $3,868.00 | $1,520.00 | 7 | -$2,348.00 |
| 17/02 | 18/02 | 120895 | Tapalpa | Country Club | 05 /04 | 08 /04 | 2 | 2 | $4,860.00 | $3,937.00 | 3 | -$923.00 |
| 17/02 | 17/02 | 124465 | La Paz | Palmira Araiza | 29 /03 | 02 /04 | 1 | 0 | $3,868.00 | $1,520.00 | 7 | -$2,348.00 |
| 17/02 | 17/02 | 127166 | Huatulco | Barcelo | 01 /04 | 08 /04 | 1 | 2 | $25,634.00 | $20,390.00 | 7 | -$5,244.00 |
| 17/02 | 17/02 | 127166 | Huatulco | Castillo Huatulco | 01 /04 | 08 /04 | 1 | 2 | $12,027.00 | $9,396.00 | 7 | -$2,631.00 |
| 17/02 | 18/02 | 120895 | Tapalpa | Country Club | 05 /04 | 08 /04 | 2 | 2 | $4,860.00 | $3,937.00 | 3 | -$923.00 |
| 17/02 | 17/02 | 122512 | Puerto Vallarta | Villas Del Palmar | 18 /02 | 21/02 | 6 | 2 | $10,791.00 | $8,849.00 | 3 | -$1,942.00 |
| 17/02 | 18/02 | 125508 | Ixtapa | Barcelo | 01 /03 | 05 /03 | 2 | 0 | $9,698.00 | $7,953.00 | 4 | -$1,745.00 |
| 17/02 | 18/02 | 126553 | Manzanillo | Villas La Audiencia | 06 /04 | 08 /04 | 12 | 0 | $10,422.00 | $8,850.00 | 6 | -$1,572.00 |
| 17/02 | 18/02 | 141501 | Puerto Vallarta | Villas Bye Canto Del Sol | 09 /04 | 13 /04 | 6 | 0 | $6,188.00 | $4,715.00 | 4 | -$1,473.00 |
| 16/02 | 18/02 | 126399 | Manzanillo | Dolphin Cove Inn | 08 /04 | 11 /04 | 8 | 0 | $11,100.00 | $8,340.00 | 6 | -$2,760.00 |
| 16/02 | 17/02 | 143240 | Mazatlán | Best Western Posada Freeman Zona Dorada | 05 /04 | 10 /04 | 4 | 0 | $11,305.00 | $8,475.00 | 5 | -$2,830.00 |
| 16/02 | 17/02 | 123493 | Manzanillo | Tesoro | 04 /03 | 07 /03 | 3 | 1 | $7,350.00 | $5,397.00 | 3 | -$1,953.00 |
| 16/02 | 18/02 | 126399 | Manzanillo | Villas La Audiencia | 08 /04 | 11 /04 | 8 | 0 | $10,422.00 | $8,835.00 | 6 | -$1,587.00 |
| 16/02 | 17/02 | 140326 | Manzanillo | Vista Playa De Oro | 02 /02 | 24/02 | 2 | 0 | $2,836.00 | $2,150.00 | 2 | -$686.00 |
| 16/02 | 18/02 | 126399 | Manzanillo | Villas La Audiencia | 08 /04 | 11 /04 | 8 | 0 | $10,422.00 | $8,835.00 | 6 | -$1,587.00 |
| 16/02 | 16/02 | 126539 | Guadalajara | Misión Carlton | 19 /02 | 20/02 | 2 | 0 | $920.00 | $570.00 | 1 | -$350.00 |
| 16/02 | 17/02 | 143240 | Mazatlán | Best Western Posada Freeman Zona Dorada | 05 /04 | 10 /04 | 4 | 0 | $11,305.00 | $8,475.00 | 5 | -$2,830.00 |
| 16/02 | 17/02 | 140326 | Manzanillo | Vista Playa De Oro | 02 /02 | 24/02 | 2 | 0 | $2,836.00 | $2,150.00 | 2 | -$686.00 |
| 16/02 | 16/02 | 141882 | Patzcuaro | Best Western | 09 /04 | 12 /04 | 2 | 1 | $5,250.00 | $4,035.00 | 3 | -$1,215.00 |
| 16/02 | 16/02 | 140815 | La Paz | Palmira Araiza | 18 /02 | 19/02 | 2 | 0 | $1,057.00 | $380.00 | 1 | -$677.00 |
| 16/02 | 16/02 | 126539 | Guadalajara | Misión Carlton | 19 /02 | 20/02 | 2 | 0 | $920.00 | $570.00 | 1 | -$350.00 |
| 16/02 | 16/02 | 143436 | Nuevo Vallarta | Club Riu Jalisco | 07 /04 | 14 /04 | 6 | 0 | $56,166.00 | $47,180.00 | Descuento De Socio | -$8,986.00 |
| 16/02 | 16/02 | 140815 | La Paz | Palmira Araiza | 18 /02 | 19/02 | 2 | 0 | $1,057.00 | $380.00 | 1 | -$677.00 |
| 16/02 | 16/02 | 141882 | Patzcuaro | Best Western | 09 /04 | 12 /04 | 2 | 1 | $5,250.00 | $4,035.00 | 3 | -$1,215.00 |
| 16/02 | 20/02 | 126399 | Manzanillo | Costa Brava | 08 /04 | 11 /04 | 8 | 0 | $7,650.00 | $6,480.00 | 3 | -$1,170.00 |
| 16/02 | 17/02 | 123493 | Manzanillo | Tesoro | 04 /03 | 07 /03 | 3 | 1 | $7,350.00 | $5,397.00 | 3 | -$1,953.00 |
| 16/02 | 18/02 | 126399 | Manzanillo | Dolphin Cove Inn | 08 /04 | 11 /04 | 8 | 0 | $11,100.00 | $8,340.00 | 6 | -$2,760.00 |
| 16/02 | 20/02 | 126399 | Manzanillo | Costa Brava | 08 /04 | 11 /04 | 8 | 0 | $7,650.00 | $6,480.00 | 3 | -$1,170.00 |
| 15/02 | 16/02 | 125237 | Rivera Maya | Mayan Palace | 12 /08 | 19 /08 | 2 | 2 | $42,315.00 | $9,737.00 | Semana Inntegra | -$32,578.00 |
| 15/02 | 17/02 | 122113 | Puerto Vallarta | Mar Sereno Hotel Y Suites | 01 /04 | 08 /04 | 12 | 7 | $31,080.00 | $22,966.00 | 28 | -$8,114.00 |
| 15/02 | 16/02 | 125237 | Rivera Maya | Mayan Palace | 12 /08 | 19 /08 | 2 | 2 | $42,315.00 | $9,737.00 | Semana Inntegra | -$32,578.00 |
| 15/02 | 17/02 | 122113 | Puerto Vallarta | Mar Sereno Hotel Y Suites | 01 /04 | 08 /04 | 12 | 7 | $31,080.00 | $22,966.00 | 28 | -$8,114.00 |
| 15/02 | 15/02 | 143011 | La Paz | Palmira Araiza | 17 /02 | 18/02 | 2 | 2 | $1,615.00 | $380.00 | 1 | -$1,235.00 |
| 15/02 | 15/02 | 141792 | Mexicali | Calafia | 17 /02 | 20/02 | 2 | 0 | $2,611.00 | $1,725.00 | 3 | -$886.00 |
| 15/02 | 15/02 | 122349 | Punta De Mita | Palladium | 24 /02 | 27/02 | 2 | 1 | $6,312.00 | $4,906.00 | 3 | -$1,406.00 |
| 15/02 | 16/02 | 127401 | Manzanillo | Tesoro | 08 /03 | 12 /03 | 4 | 3 | $13,600.00 | $9,592.00 | 8 | -$4,008.00 |
| 15/02 | 16/02 | 140980 | Manzanillo | Tesoro | 12 /03 | 15 /03 | 2 | 0 | $5,100.00 | $3,597.00 | 3 | -$1,503.00 |
| 15/02 | 16/02 | 127273 | Ixtapa | Sunscape Dorado Pacifico | 17 /03 | 19 /03 | 2 | 2 | $5,274.00 | $4,547.00 | 2 | -$727.00 |
| 15/02 | 16/02 | 127401 | Nuevo Vallarta | Riu Jalisco | 08 /03 | 12 /03 | 2 | 3 | $12,265.00 | $9,697.00 | 4 | -$2,568.00 |
| 15/02 | 15/02 | 122349 | Punta De Mita | Palladium | 24 /02 | 27/02 | 2 | 1 | $6,312.00 | $4,906.00 | 3 | -$1,406.00 |
| 15/02 | 16/02 | 127401 | Manzanillo | Tesoro | 08 /03 | 12 /03 | 4 | 3 | $13,600.00 | $9,592.00 | 8 | -$4,008.00 |
| 15/02 | 16/02 | 140980 | Manzanillo | Tesoro | 12 /03 | 15 /03 | 2 | 0 | $5,100.00 | $3,597.00 | 3 | -$1,503.00 |
| 15/02 | 15/02 | 141792 | Mexicali | Palmira Araiza | 17 /02 | 20/02 | 2 | 0 | $7,013.00 | $3,229.00 | 3 | -$3,784.00 |
| 15/02 | 18/02 | 125237 | Cancún | Riu Caribe | 12 /08 | 19 /08 | 2 | 2 | $28,882.00 | $24,550.00 | 7 | -$4,332.00 |
| 15/02 | 18/02 | 125237 | Cancún | Riu Caribe | 12 /08 | 19 /08 | 2 | 2 | $28,882.00 | $24,550.00 | 7 | -$4,332.00 |
| 15/02 | 15/02 | 143011 | La Paz | Palmira Araiza | 17 /02 | 18/02 | 2 | 2 | $1,615.00 | $380.00 | 1 | -$1,235.00 |
| 15/02 | 15/02 | 141792 | Mexicali | Calafia | 17 /02 | 20/02 | 2 | 0 | $2,611.00 | $1,725.00 | 3 | -$886.00 |
| 15/02 | 15/02 | 141792 | Mexicali | Palmira Araiza | 17 /02 | 20/02 | 2 | 0 | $7,013.00 | $3,229.00 | 3 | -$3,784.00 |
| 14/02 | 15/02 | 122400 | Manzanillo | Villas Del Palmar | 28 /04 | 30 /04 | 7 | 0 | $6,500.00 | $3,570.00 | 6 | -$2,930.00 |
| 14/02 | 15/02 | 122185 | Manzanillo | Barcelo | 11 /05 | 14 /05 | 2 | 2 | $12,205.00 | $10,400.00 | 3 | -$1,805.00 |
| 14/02 | 14/02 | 124209 | La Paz | Palmira Araiza | 16 /02 | 17/02 | 3 | 0 | $1,528.00 | $535.00 | 1 | -$993.00 |
| 14/02 | 15/02 | 122400 | Manzanillo | Villas Del Palmar | 28 /04 | 30 /04 | 7 | 0 | $6,500.00 | $3,570.00 | 6 | -$2,930.00 |
| 14/02 | 15/02 | 125701 | Ixtapa | Tesoro | 16 /02 | 18/02 | 2 | 0 | $4,000.00 | $2,398.00 | 3 | -$1,602.00 |
| 14/02 | 15/02 | 140246 | Manzanillo | Tesoro | 26 /02 | 28/02 | 3 | 0 | $4,900.00 | $4,000.00 | Descuento Socio | -$900.00 |
| 14/02 | 15/02 | 125701 | Ixtapa | Tesoro | 16 /02 | 18/02 | 2 | 0 | $4,000.00 | $2,398.00 | 3 | -$1,602.00 |
| 13/02 | 18/02 | 124311 | Guadalajara | Misión Carlton | 22 /02 | 24/02 | 1 | 0 | $1,992.00 | $1,000.00 | 2 | -$992.00 |
| 13/02 | 18/02 | 124311 | Guadalajara | Misión Carlton | 22 /02 | 24/02 | 1 | 0 | $1,992.00 | $1,000.00 | 2 | -$992.00 |
| 13/02 | 17/02 | 126508 | Ixtapa | Tesoro Resort | 19 /02 | 22/02 | 2 | 0 | $5,700.00 | $3,597.00 | 6 | -$2,103.00 |
| 13/02 | 17/02 | 126508 | Ixtapa | Tesoro Resort | 19 /02 | 22/02 | 2 | 0 | $5,700.00 | $3,597.00 | 6 | -$2,103.00 |
| 13/02 | 14/02 | 127250 | Manzanillo | Marina Puerto Dorado | 20 /02 | 23/02 | 2 | 3 | $6,591.00 | $4,861.00 | 3 | -$1,730.00 |
| 13/02 | 13/02 | 126855 | Cancún | Riu Caribe | 20 /03 | 24 /03 | 4 | 0 | $21,405.00 | $17,834.00 | 4 | -$3,571.00 |
| 13/02 | 14/02 | 121505 | Manzanillo | Gran Festivall | 02 /03 | 05 /03 | 6 | 0 | $5,400.00 | $3,210.00 | 5 | -$2,190.00 |
| 13/02 | 14/02 | 141680 | Guayabitos | Costa Alegre | 05 /04 | 08 /04 | 2 | 4 | $6,480.00 | $5,457.00 | 3 | -$1,023.00 |
| 13/02 | 14/02 | 142767 | Nuevo Vallarta | Riu Jalisco | 05 /04 | 08 /04 | 5 | 0 | $25,457.00 | $21,099.00 | 6 | -$4,358.00 |
| 13/02 | 15/02 | 126086 | Ixtapa | Presidente Intercontinental | 18 /02 | 19/02 | 2 | 0 | $2,380.00 | $1,765.00 | 1 | -$615.00 |
| 13/02 | 15/02 | 126086 | Ixtapa | Park Royal | 18 /02 | 19/02 | 2 | 0 | $2,609.00 | $2,254.00 | 1 | -$355.00 |
| 13/02 | 14/02 | 142767 | Nuevo Vallarta | Riu Jalisco | 05 /04 | 08 /04 | 5 | 0 | $25,457.00 | $21,099.00 | 6 | -$4,358.00 |
| 13/02 | 14/02 | 121505 | Manzanillo | Gran Festivall | 02 /03 | 05 /03 | 6 | 0 | $5,400.00 | $3,210.00 | 5 | -$2,190.00 |
| 13/02 | 13/02 | 143355 | Los Cabos | Windham Los Cabos | 16 /03 | 18 /03 | 2 | 0 | $2,357.00 | $1,070.00 | 2 | -$1,287.00 |
| 13/02 | 14/02 | 140620 | La Paz | Palmira Araiza | 06 /04 | 08 /04 | 4 | 0 | $3,160.00 | $2,370.00 | 2 | -$790.00 |
| 13/02 | 14/02 | 141680 | Guayabitos | Costa Alegre | 05 /04 | 08 /04 | 2 | 4 | $6,480.00 | $5,457.00 | 3 | -$1,023.00 |
| 13/02 | 13/02 | 140994 | Saltillo | Best Western | 20 /04 | 21 /04 | 4 | 0 | $1,881.00 | $1,391.00 | 1 | -$490.00 |
| 13/02 | 16/02 | 121505 | Manzanillo | Gran Festivall | 02 /03 | 04 /03 | 4 | 2 | $3,600.00 | $2,140.00 | 5 | -$1,460.00 |
| 13/02 | 16/02 | 143670 | Rivera Maya | Mayan Palace | 10 /03 | 17 /03 | 2 | 0 | $37,940.00 | $4,115.00 | Semana Inntegra | -$33,825.00 |
| 13/02 | 16/02 | 121505 | Manzanillo | Gran Festivall | 02 /03 | 04 /03 | 4 | 2 | $3,600.00 | $2,140.00 | 5 | -$1,460.00 |
| 13/02 | 14/02 | 124311 | Guadalajara | Hilton | 22 /02 | 24/02 | 1 | 0 | $3,514.00 | $2,903.00 | 2 | -$611.00 |
| 13/02 | 14/02 | 126086 | Ixtapa | Tesoro Resort | 18 /02 | 19/02 | 2 | 0 | $2,100.00 | $1,430.00 | 1 | -$670.00 |
| 13/02 | 13/02 | 143178 | Ciudad De México | Holiday Inn Zocalo | 26 /02 | 03 /03 | 4 | 0 | $11,816.00 | $6,827.00 | 8 | -$4,989.00 |
| 13/02 | 14/02 | 127250 | Manzanillo | Gran Festivall | 20 /02 | 23/02 | 2 | 3 | $6,510.00 | $4,940.00 | 3 | -$1,570.00 |
| 13/02 | 14/02 | 141725 | Puerto Vallarta | Melia | 06 /04 | 09 /04 | 2 | 2 | $14,688.00 | $12,045.00 | 3 | -$2,643.00 |
| 13/02 | 14/02 | 126508 | Ixtapa | Tesoro Resort | 15 /02 | 18/02 | 2 | 0 | $5,900.00 | $3,597.00 | 6 | -$2,303.00 |
| 13/02 | 15/02 | 142767 | Manzanillo | Barcelo | 04 /04 | 08 /04 | 5 | 0 | $41,140.00 | $33,010.00 | 8 | -$8,130.00 |
| 13/02 | 16/02 | 140994 | Saltillo | Best Western Casa Mexicana | 20 /04 | 22 /04 | 7 | 2 | $8,473.00 | $5,565.00 | 8 | -$2,908.00 |
| 13/02 | 13/02 | 140620 | La Paz | Palmira Araiza | 06 /04 | 09 /04 | 4 | 0 | $4,500.00 | $1,935.00 | 3 | -$2,565.00 |
| 11/02 | 14/02 | 143355 | Cabo San Lucas | The Bungalows | 04 /04 | 08 /04 | 6 | 0 | $11,596.00 | $10,076.00 | 4 | -$1,520.00 |
| 11/02 | 11/02 | 126855 | Cancún | Riu Caribe | 20 /03 | 24 /03 | 3 | 0 | $17,995.00 | $14,893.00 | 4 | -$3,102.00 |
| 11/02 | 13/02 | 123138 | Puerto Vallarta | Melia | 06 /03 | 10 /03 | 2 | 2 | $12,505.00 | $10,974.00 | 4 | -$1,531.00 |
| 10/02 | 15/02 | 126736 | Ixtapa | Tesoro | 18 /02 | 21/02 | 3 | 1 | $9,420.00 | $7,420.00 | 3 | -$2,000.00 |
| 10/02 | 10 /10 | 125795 | Guayabitos | Casa Blanca Resort | 16 /03 | 19 /03 | 2 | 1 | $5,820.00 | $4,296.00 | 3 | -$1,524.00 |
| 10/02 | 13/02 | 136736 | Ixtapa | Fontan | 18 /02 | 21/02 | 3 | 1 | $7,464.00 | $5,850.00 | 3 | -$1,614.00 |
| 10/02 | 10/02 | 125795 | Guayabitos | De Camerón Los Cocos | 16 /03 | 19 /03 | 2 | 1 | $6,985.00 | $5,925.00 | 3 | -$1,060.00 |
| 10/02 | 10/02 | 126736 | Ixtapa | Fontan | 17 /02 | 20/02 | 2 | 1 | $5,394.00 | $4,153.00 | 3 | -$1,241.00 |
| 10/02 | 10/02 | 141668 | Puerto Vallarta | Sheraton Bugambilias | 29 /04 | 01 /05 | 2 | 0 | $5,750.00 | $4,535.00 | 2 | -$1,215.00 |
| 10/02 | 15/02 | 126736 | Ixtapa | Tesoro | 18 /02 | 21/02 | 3 | 1 | $8,150.00 | $6,250.00 | 3 | -$1,900.00 |
| 10/02 | 01 /10 | 100170 | Manzanillo | Tesoro | 16 /02 | 19/02 | 8 | 6 | $20,400.00 | $16,320.00 | Descuento Socio | -$4,080.00 |
| 10/02 | 15/02 | 123812 | Cancún | Q Bay | 19 /02 | 21/02 | 2 | 2 | $4,750.00 | $3,895.00 | 2 | -$855.00 |
| 10/02 | 14/02 | 123812 | Cancún | Q Bay | 19 /02 | 21/02 | 2 | 0 | $3,250.00 | $2,485.00 | 2 | -$765.00 |
| 10/02 | 14/02 | 142213 | Puerto Vallarta | Samba | 16 /03 | 19 /03 | 2 | 2 | $6,969.00 | $5,877.00 | 2 | -$1,092.00 |
| 10/02 | 10/02 | 143737 | Puerto Vallarta | Sheraton Bugambilias | 11 /02 | 12/02 | 2 | 0 | $2,698.00 | $2,160.00 | 1 | -$538.00 |
| 10/02 | 14/02 | 141385 | Puerto Vallarta | Costa Sur | 27 /02 | 05 /03 | 2 | 2 | $9,380.00 | $6,870.00 | 7 | -$2,510.00 |
| 10/02 | 13/02 | 136736 | Ixtapa | Emporio Ixtapa | 18 /02 | 21/02 | 3 | 1 | $9,157.00 | $7,239.00 | 3 | -$1,918.00 |
| 10/02 | 11/02 | 142213 | Puerto Vallarta | Samba | 16 /03 | 19 /03 | 2 | 2 | $6,936.00 | $6,263.00 | 2 | -$673.00 |
| 10/02 | 10 /10 | 125795 | Guayabitos | Casa Blanca Resort | 16 /03 | 19 /03 | 2 | 1 | $5,820.00 | $4,296.00 | 3 | -$1,524.00 |
| 10/02 | 13/02 | 123812 | Cancún | Q Bay | 19 /02 | 21/02 | 2 | 2 | $4,750.00 | $3,895.00 | 2 | -$855.00 |
| 10/02 | 14/02 | 123812 | Cancún | Q Bay | 19 /02 | 21/02 | 2 | 0 | $3,250.00 | $2,485.00 | 2 | -$765.00 |
| 10/02 | 14/02 | 142213 | Puerto Vallarta | Samba | 16 /03 | 19 /03 | 2 | 2 | $6,969.00 | $5,877.00 | 2 | -$1,092.00 |
| 10/02 | 11/02 | 141385 | Puerto Vallarta | Costa Sur | 27 /03 | 03 /04 | 2 | 2 | $9,380.00 | $6,870.00 | 7 | -$2,510.00 |
| 09/02 | 09/02 | 125020 | La Paz | Palmira Araiza | 16 /02 | 20/02 | 1 | 1 | $3,836.00 | $1,460.00 | 8 | -$2,376.00 |
| 09/02 | 10/02 | 125216 | Ixtapa | Fontan | 22 /02 | 24/02 | 2 | 0 | $3,596.00 | $2,949.00 | Descuento Socio | -$647.00 |
| 09/02 | 10/02 | 142177 | Acapulco | Avalon Excalibur | 25 /03 | 30 /03 | 2 | 2 | $9,600.00 | $7,873.00 | 5 | -$1,727.00 |
| 09/02 | 10/02 | 125216 | Ixtapa | Puerta Del Mar | 22 /02 | 24/02 | 2 | 0 | $3,292.00 | $1,140.00 | Certificado | -$2,152.00 |
| 09/02 | 10/02 | 125216 | Ixtapa | Fontan | 22 /02 | 24/02 | 2 | 0 | $1,800.00 | $1,140.00 | Certificado | -$660.00 |
| 09/02 | 11/02 | 142767 | Nuevo Vallarta | Mayan Palace | 01 /04 | 08 /04 | 5 | 0 | $40,341.00 | $9,030.00 | Semana Inntegra | -$31,311.00 |
| 09/02 | 10/02 | 125216 | Puerto Vallarta | Costa Sur | 22 /02 | 24/02 | 2 | 0 | $4,396.00 | $3,621.00 | Descuento Socio | -$775.00 |
| 09/02 | 14/02 | 143559 | Playa Del Carmen | Real Playa Del Carmen | 31 /03 | 07 /04 | 2 | 0 | $16,695.00 | $10,836.00 | 7 | -$5,859.00 |
| 09/02 | 10/02 | 142177 | Acapulco | Avalon Excalibur | 25 /03 | 30 /03 | 2 | 2 | $9,600.00 | $7,873.00 | 5 | -$1,727.00 |
| 09/02 | 16/02 | 141685 | Cancún | Solymar Beach Resort | 14 /05 | 17 /05 | 13 | 3 | $18,720.00 | $13,432.00 | 12 | -$5,288.00 |
| 09/02 | 09/02 | 125020 | La Paz | Palmira Araiza | 16 /02 | 20/02 | 1 | 1 | $3,836.00 | $1,460.00 | 8 | -$2,376.00 |
| 09/02 | 16/02 | 141685 | Cancún | Solymar Beach Resort | 14 /05 | 17 /05 | 13 | 3 | $18,720.00 | $13,432.00 | 12 | -$5,288.00 |
| 08/02 | 09/02 | 121625 | Queretaro | Misión Juriquilla | 17 /03 | 19 /03 | 2 | 0 | $3,300.00 | $2,660.00 | 2 | -$640.00 |
| 08/02 | 08/02 | 142172 | Manzanillo | Gran Festivall | 17 /02 | 19/02 | 5 | 0 | $3,600.00 | $2,140.00 | 4 | -$1,460.00 |
| 08/02 | 08/02 | 124349 | La Paz | Palmira Araiza | 17 /02 | 19/02 | 2 | 1 | $3,230.00 | $730.00 | 4 | -$2,500.00 |
| 08/02 | 10/02 | 141385 | Acapulco | Mayan Palace | 23 /03 | 30 /03 | 3 | 0 | $19,600.00 | $7,267.00 | Semana Inntegra | -$12,333.00 |
| 08/02 | 09/02 | 142074 | Puerto Vallarta | Beach Resort y Spa | 19 /02 | 21/02 | 2 | 0 | $3,960.00 | $3,068.00 | 2 | -$892.00 |
| 08/02 | 09/02 | 126019 | San Miguel De Allende | Misión San Miguel De Allende | 18 /02 | 19/02 | 10 | 0 | $6,840.00 | $3,210.00 | 5 | -$3,630.00 |
| 08/02 | 09/02 | 121745 | Manzanillo | Gran Festivall | 18 /02 | 20/02 | 4 | 2 | $6,590.00 | $5,090.00 | 2 | -$1,500.00 |
| 08/02 | 09/02 | 124650 | Tijuana | Marriot | 04 /03 | 07 /03 | 2 | 0 | $4,315.00 | $2,880.00 | 3 | -$1,435.00 |
| 08/02 | 10/02 | 141385 | Mazatlan | Riu Esmerald Bye | 30 /05 | 03 /06 | 2 | 0 | $7,525.00 | $6,683.00 | Descuento Socio | -$842.00 |
| 08/02 | 10/02 | 141385 | Mazatlan | Riu Esmerald Bye | 30 /05 | 03 /06 | 2 | 0 | $7,525.00 | $6,683.00 | Descuento Socio | -$842.00 |
| 08/02 | 08/02 | 142172 | Manzanillo | Gran Festivall | 17 /02 | 19/02 | 5 | 0 | $3,600.00 | $2,140.00 | 4 | -$1,460.00 |
| 08/02 | 08/02 | 124349 | La Paz | Palmira Araiza | 17 /02 | 19/02 | 2 | 1 | $3,230.00 | $730.00 | 4 | -$2,500.00 |
| 08/02 | 09/02 | 142074 | Puerto Vallarta | Beach Resort y Spa | 19 /02 | 21/02 | 2 | 0 | $3,960.00 | $3,068.00 | 2 | -$892.00 |
| 08/02 | 10/02 | 125263 | Ixtapa | Tesoro | 11 /05 | 13 /05 | 2 | 2 | $3,600.00 | $2,398.00 | 4 | -$1,202.00 |
| 08/02 | 09/02 | 124650 | Tijuana | Marriot | 04 /03 | 07 /03 | 2 | 0 | $4,315.00 | $2,880.00 | 3 | -$1,435.00 |
| 08/02 | 16/02 | 141385 | Mazatlan | Riu Esmerald Bye | 30 /05 | 03 /06 | 2 | 3 | $17,568.00 | $14,933.00 | 4 | -$2,635.00 |
| 08/02 | 09/02 | 121625 | Queretaro | Misión Juriquilla | 17 /03 | 19 /03 | 2 | 0 | $3,300.00 | $2,660.00 | 2 | -$640.00 |
| 08/02 | 09/02 | 121745 | Manzanillo | Gran Festivall | 18 /02 | 20/02 | 4 | 2 | $6,590.00 | $5,090.00 | 2 | -$1,500.00 |
| 08/02 | 10/02 | 141385 | Acapulco | Mayan Palace | 23 /03 | 30 /03 | 3 | 0 | $19,600.00 | $7,267.00 | Semana Inntegra | -$12,333.00 |
| 08/02 | 08/02 | 140181 | Palenque | Misión Palenque | 30 /03 | 31 /03 | 2 | 0 | $952.00 | $560.00 | 1 | -$392.00 |
| 07/02 | 10/02 | 125168 | Guanajuato | Misión Guanajuato | 16 /02 | 19/02 | 4 | 1 | $6,600.00 | $3,360.00 | 6 | -$3,240.00 |
| 07/02 | 10/02 | 126371 | Rivera Maya | Mayan Palace | 04 /03 | 11 /03 | 2 | 0 | $37,590.00 | $7,280.00 | Semana Inntegra | -$30,310.00 |
| 07/02 | 15/02 | 143004 | Ensenada | Best Western El Cid | 04 /04 | 06 /04 | 2 | 0 | $2,822.00 | $2,050.00 | 2 | -$772.00 |
| 07/02 | 09/02 | 100381 | Nuevo Vallarta | Mayan Palace | 07 /04 | 14 /04 | 3 | 2 | $40,341.00 | $8,488.90 | Semana Inntegra | -$31,852.10 |
| 07/02 | 09/02 | 142030 | Manzanillo | Tesoro | 29 /02 | 04 /03 | 9 | 9 | $33,200.00 | $23,984.00 | 24 | -$9,216.00 |
| 07/02 | 09/02 | 142030 | Manzanillo | Vista Playa De Oro | 29 /02 | 04 /03 | 2 | 2 | $6,240.00 | $4,750.00 | 2 | -$1,490.00 |
